Crowdinvesting im Überblick Stefan Reinpold 2017-03-01T19:32:04+01:00 Crowdinvesting: Gehört die Zukunft den Immobilien? Stefan Reinpold 2017-03-28T10:06:46+02:00 Immobilien-Crowdinvesting: Die große Übersicht Stefan Reinpold 2017-03-01T13:02:45+01:00 Startup-Crowdinvesting: Die große Übersicht Stefan Reinpold 2017-03-01T16:40:29+01:00 Crowdinvesting, Crowdlending & Co. – Die Geldanlage der Zukunft? Stefan Reinpold 2017-03-18T11:33:51+01:00 Crowdinvesting: Marktdaten 2011 – 2016
Plattform | Fokus | Summe 2011 - 2017 | Projekte | Mehr |
---|
aescuvest | Startups | 751.520 € | 4 | Info |
Bergfürst | Immobilien | 10.879.165 € | 14 | Info |
bettervest | Energie | 5.235.450 € | 51 | Info |
Companisto | Startups | 36.339.165 € | 72 | Info |
CONDA | Startups | 987.650 € | 7 | Info |
Deutsche Mikroinvest | Startups | | | Info |
econeers | Energie | 5.679.500 € | 9 | Info |
Exporo | Immobilien | 43.115.041 € | 39 | Info |
FunderNation | Startups | 3.925.405 € | 6 | Info |
Geldwerk1 | Startups | 242.120 € | 2 | Info |
GREEN ROCKET | Energie | 6.262.969 € | 33 | Info |
GreenVesting | Energie | 927.850 € | 6 | Info |
greenXmoney | Energie | 638.650 € | 22 | Info |
HOME ROCKET | Immobilien | 5.025.935 € | 10 | Info |
iFunded | Immobilien | 30.642.589 € | 14 | Info |
Immofunding | Immobilien | 376.100 € | 2 | Info |
Innovestment | Startups | 2.558.169 € | 30 | Info |
kapilendo Venture | Startups | 1.629.300 € | 3 | Info |
KATRIM | Startups | 127.500 € | 3 | Info |
LeihDeinerUmweltGeld | Energie | 3.956.450 € | 22 | Info |
medifundo | Startups | | | Info |
ReaCapital | Immobilien | 1.150.000 € | 1 | Info |
Seedmatch | Startups | 29.998.250 € | 95 | Info |
Seedrs | Startups | | | Info |
TodayCapital | Immobilien | | | Info |
transvendo | Startups | | | Info |
Unternehmerich | Startups | 1.399.250 € | 3 | Info |
zinsbaustein | Immobilien | 6.950.000 € | 6 | Info |
ZinsCrowd | Soziale Projekte | | | Info |
Zinsland | Immobilien | 12.100.000 € | 19 | Info |
SUMME | | 172.005.198 € | 418 | |
---|
Crowdinvesting: Marktdaten 2017
Name | Fokus | Finanziertes Volumen | Anzahl der Projekte |
---|
Exporo | Immobilien | 11.816.296 € | 8 |
Zinsland | Immobilien | 3.700.000 € | 4 |
Companisto | Unternehmen | 2.486.220 € | 5 |
bettervest | Energie | 1.273.700 € | 7 |
Bergfürst | Immobilien | 1.264.900 € | 3 |
ReaCapital | Immobilien | 1.150.000 € | 1 |
Zinsbaustein | Immobilien | 800.000 € | 1 |
iFunded | Immobilien | 650.000 € | 1 |
HOME ROCKET | Immobilien | 637.630 € | 1 |
Seedmatch | Unternehmen | 400.000 € | 1 |
econeers | Energie | 372.250 € | 1 |
GreenVesting | Energie | 270.000 € | 1 |
aescuvest | Unternehmen | 138.120 € | 1 |
LeihDeinerUmweltGeld | Energie | 106.500 € | 1 |
Zum Ändern Ihrer Datenschutzeinstellung, z.B. Erteilung oder Widerruf von Einwilligungen, klicken Sie hier: Einstellungen